Tableau des tailles de la veste de moto Richmond AAA+ à capuche
| Mesures en cm / pouces | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Poitrine | 55 21.7 | 57.5 22.6 | 60 23.6 | 62.5 24.6 | 65 25.6 | 67.5 26.6 | 70 27.6 |
| D'épaule à épaule | 45 17.7 | 47 18.5 | 49 19.3 | 51 20.1 | 53 20.9 | 55 21.7 | 57 22.4 |
| Longueur devant | 71 28 | 72.5 28.5 | 73.5 28.9 | 75.5 29.7 | 77 30.3 | 78.5 30.9 | 80 31.5 |
| Longueur dos | 76 29.9 | 77.5 30.5 | 79 31.1 | 80.5 31.7 | 82 32.3 | 83.5 32.9 | 85 33.5 |
| Largeur basse | 53 20.9 | 55.5 21.9 | 58 22.8 | 60.5 23.8 | 63 24.8 | 65.5 25.8 | 68 26.8 |
| Longueur de manche | 66 26 | 67 26.4 | 68 26.8 | 69 27.2 | 70 27.6 | 71 28 | 72 28.3 |
Toutes les spécifications sont des mesures du vêtement — mesurées à plat — et ne servent que de guide pour choisir la bonne taille. Veuillez noter qu'en raison des processus de production et des propriétés des matériaux, une tolérance de 1 à 1,5 cm / 0,4 à 0,6 pouce est possible. Toutes les valeurs en cm sont arrondies au 0,5 cm le plus proche.