Suéter de moto con capucha Wellington AAA tabla de tallas
Medidas en cm | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Contorno de pecho | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 |
Largo delantero | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 |
Largo trasero | 68.75 | 70.25 | 71.75 | 73.25 | 74.75 | 76.25 | 77.75 |
Contorno de cintura | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 |
Largo de manga | 73.75 | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 | 81.75 | 83.25 |
Todas las especificaciones son medidas corporales y sirven solo como guía para elegir la talla correcta. Tenga en cuenta que, debido a los procesos de producción y las propiedades de los materiales, es posible una tolerancia de 1 a 1.5 cm.