Bathurst AAA+ Chaqueta impermeable para moto 3 en 1 tabla de tallas
Medidas en cm | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Contorno de pecho | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 | 70 |
Ancho de hombros | 80.5 | 82 | 83.75 | 85.5 | 87 | 88.5 | 90 |
Largo delantero | 73.5 | 75 | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 82.5 |
Largo trasero | 72 | 73.5 | 75 | 76.5 | 78 | 79.5 | 81.5 |
Contorno de cintura | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 |
Todas las especificaciones son medidas corporales y sirven solo como guía para elegir la talla correcta. Tenga en cuenta que, debido a los procesos de producción y las propiedades de los materiales, es posible una tolerancia de 1 a 1.5 cm.