Tabla de tallas de chaquetas de motociclista Adelaide AAA+

Medidas en cm S M L XL XXL 3XL 4XL
Contorno de pecho 54 56.5 59 61.5 64 66.5 69
Ancho de hombros 47 49 51 53 55 57 59
Largo delantero 75.5 77 78.5 80 81.5 83 84.5
Largo trasero 74.25 75.75 77.25 78.75 80.25 81.75 83.25
Contorno de cintura 53 55.5 58 60.5 63 65.5 68
Largo de manga 65 66 67 68 69 70 71

 

Todas las especificaciones son medidas corporales y sirven solo como guía para elegir la talla correcta. Tenga en cuenta que, debido a los procesos de producción y las propiedades de los materiales, es posible una tolerancia de 1 a 1.5 cm.